| AOKING GENESiSの概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | AOKING GENESiS / アオキング ジェネシス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結成日 | 2019年8月1日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 東京都マスターズ1部リーグ (※OVER40リーグ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISSION | 生涯スポーツとしてのフットサルの普及に貢献する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動理念 | シニアになっても競争し、成長し、青春できるチームを目指す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目標 | 東京都マスターズ1部リーグで2連覇する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方針 | 週に一度の活動を全力で取り組み、試合では勝ちにこだわりつつフットサルを楽しむ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コピー | シニアの青春は、これからだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動内容 | 渋谷区近辺で毎週土日のどちらか週1日(練習,練習試合,公式戦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 1987年4月1日以前に生まれた日本在住者(2026年4月1日時点で満年齢39歳以上の者) ※FPのみ募集中です。お問い合わせはaokinger@live.jp 又は LINE ID: aokinger へ✉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦績 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIFORM |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位推移 | 2025-26年度:東京都マスターズ1部、1位/8チーム中(10戦8勝2敗) 2024-25年度:東京都マスターズ1部、2位/8チーム中(12戦8勝2分2敗) 2023-24年度:東京都マスターズ1部、2位/7チーム中(12戦8勝2分2敗) 2022-23年度:東京都マスターズ1部、3位(10戦4勝3分3敗) 2021-22年度:東京都マスターズ2部、1位(10戦7勝1分2敗) 2020-21年度:東京都マスターズリーグ、5戦1分4敗※コロナで中止 2019-20年度:東京都マスターズリーグ、5戦2勝1分2敗※コロナで中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















