AOKING TOP 概要
チーム名
AOKING TOP / アオキング トップ
結成日
2010年7月20日(火)
所属
東京都1部リーグ
MISSION
平日は仕事や勉強に励み週末に全力でフットサルを楽しみたい方へ、選択肢を与える
活動理念
週末に潤いを与え、メンバーの人生を豊かにする
目標
関東2部リーグへ昇格する
活動日
毎週土日の週2日(渋谷区近辺で)
募集状況
フィールドプレーヤーを募集中☆
お問い合わせはaokinger@live.jp 又は LINE ID: aokinger へ✉
お問い合わせはaokinger@live.jp 又は LINE ID: aokinger へ✉
MEMBER
| No | NAME | POS | 生年 | 前所属等 |
|---|---|---|---|---|
| HC | 堀口 祐輔 | 監督 | 83 | B級ライセンス保有 |
| C | 金渕 将平 | コーチ | 92 | 習志野高→松戸レガロ(千葉県3部) |
| S | ナナミ | マネージャー | ☆ | 某関東大学サッカー部のMNG |
| S | ミユ | マネージャー | ☆ | 某医学部サッカー部のMNG |
| 1 | 大久保 天貴 | GL | 98 | 愛知学院大学フットサル部/ART FUTSAL CLUB |
| 2 | 山本 健人 | FIXO | 02 | FC.TITANS(九州大学) |
| 3 | 中谷 勇磨 | ALA | 06 | 千葉黎明高校サッカー部 |
| 5 | 阿部 拓海 | FIXO | 99 | CFC横浜(神奈川県2部) |
| 7 | 井小路 馨 | ALA | 97 | 東京大学フットサル部 |
| 10 | 大谷 庸平 | ALA | 89 | 上海SSB(中国) 07年度:愛媛県選抜 19年度:東京都2部得点王 |
| 11 | 小林 和浩 | PIVO | 95 | ヴィンセドール白山(F2) アズヴェール藤沢(関東2部) |
| 13 | 杉本 義弥 | PIVO | 96 | Viajante S.F.C(東京都3部) |
| 14 | 竹藤 翼 | ALA | 01 | 立教大Regalo |
| 17 | 宮川 将志 | GL | 83 | FC NORTE(東京都2部) |
| 18 | 佐藤 圭真 | ALA | 01 | 明治学院大学SAjugaria |
| 22 | 巽 航平 | PIVO | 99 | スポーツクラブPB(奈良県1部) 23年度:奈良県1部ベスト5 |
| 23 | 野田 克之助 | ALA | 00 | 中野FCソレイユU18 23年度:東京都選抜 |
| 24 | 原島 幸希 | FIXO | 95 | DREAM(東京都1部) |
| 25 | 堀口 祐輔 | ALA | 83 | トルエーラ柏(F2) |
| 27 | 平野 学 | GL | 80 | BRB(関東2部) |
東京都1部リーグ戦績
| 節 | 日程 | スコア | 得点者 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/20(金)13:45KO @武蔵村山 vs Cerveja | 6-3(3-1,3-2) | 巽,原島,小林,堀口,山本,佐藤 | 勝 |
| 2 | 3/28(土)10:20KO @駒沢屋内 vs 不動前 | 1-1(0-1,1-0) | 山本 | 分 |
| 3 | 4/5(日)12KO @駒沢屋内 vs LIGAREVIA葛飾サテ | 2-1(0-0,2-1) | 山本,堀口 | 勝 |
| 4 | 5/31(日)12KO @味スタ vs RevolutionFC千代田 | 6-4(2-1,4-3) | 巽3,大谷,竹藤,堀口 | 勝 |
| 5 | 6/13(土)15:20KO @小豆沢 vs 情熱ロンリネス | 2-3(1-1,1-2) | 巽,大谷 | 負 |
| 6 | 7/20(月)12KO @武蔵村山 vs Cintarooooo | |||
| 7 | 8/9(日)12KO @東村山 vs NEO | |||
| 8 | 9/5(土)15:20KO @東村山 vs ZOTT WASEDA RAIZ | |||
| 9 | 11/14(土)17KO @駒沢屋内 vs Celsus | |||
| 10 | 11/28(土)9-19 @小金井 オフィシャル | |||
| 11 | 12/13(日)15:20KO @駒沢屋内 vs Criacao |
選手権戦績
| 節 | 日程 | スコア | 得点者 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8/23(日)13:30KO @小金井 vs 未定 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
順位推移
2025年度:東京都1部3位 / 11チーム(10戦4勝3分3負)
2024年度:東京都1部2位 / 11チーム(10戦7勝2分1負)
2023年度:東京都1部2位 / 11チーム(10戦7勝1分2負)
2022年度:東京都1部1位 / 12チーム(10戦7勝2分1負)
2021年度:東京都1部3位 / 12チーム(7戦4勝2分1負)
※コロナで中止
2020年度:東京都1部11位 / 12チーム(8戦1勝2分5負)
2019年度:東京都2部2位 / 12チーム(11戦8勝1分2負)
2018年度:東京都2部3位 / 12チーム(11戦6勝2分3負)
2017年度:東京都2部7位 / 12チーム(11戦4勝2分5負)
2016年度:東京都3部1位 / 8チーム(10戦9勝1分)
2015年度:東京都3部3位 / 9チーム(12戦7勝2分3負)
2014年度:東京都3部4位 / 9チーム(8戦4勝1分3負)
2013年度:東京都OP1位 / 7チーム(6戦6勝)
2012年度:東京都OP3位 / 7チーム(6戦2勝2分2負)
2011年度:東京都OP2位 / 8チーム(7戦5勝2分)

















