| AOKING SEPHYROSの概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | AOKING SEPHYROS / アオキング セフィロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結成日 | 2023年10月24日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 東京都4部リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISSION | 都心部で競技フットサルをしたい方の門戸を広げる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動理念 | 仕事や家庭、勉強等と両立し長く続けられるチームを目指す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目標 | 東京都3部リーグへ昇格する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方針 | 週に一度の活動を全力で取り組み、試合では勝ちにこだわりつつフットサルを楽しむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コピー | 凡事徹底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動内容 | 渋谷区近辺で毎週土日のどちらか週1日(練習,練習試合,公式戦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 一番下のカテゴリから上を目指したい方 ※FPとGL募集中です。 お問い合わせはaokinger@live.jp 又は LINE ID: aokinger へ✉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦績 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIFORM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位推移 | 2025年シーズン:東京都4部リーグ、5位/7チーム中(12戦4勝2分6敗) 2024年シーズン:東京都4部リーグ、6位/7チーム中(12戦3勝2分7敗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















