| AOKING TOPの概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | AOKING TOP / アオキング トップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結成日 | 2010年7月20日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 東京都1部リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISSION | 平日は仕事や勉強に励み週末に全力でフットサルを楽しみたい方へ、選択肢を与える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動理念 | 週末に潤いを与え、メンバーの人生を豊かにするチームを目指す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目標 | 関東2部リーグへ昇格する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方針 | 明るく・楽しく・前向きに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コピー | Beyond Imagination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動内容 | 渋谷区近辺で毎週土日の週2日(練習,練習試合,公式戦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 土日の活動で高みを目指してプレーしたい方 ※FP2名、GL1名募集中です。 お問い合わせはaokinger@live.jp 又は LINE ID: aokinger へ✉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦績 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIFORM |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位推移 |
24年度:東京都1部2位 / 11チーム中(10戦7勝2分1負) 23年度:東京都1部2位 / 11チーム中(10戦7勝1分2負) 22年度:東京都1部1位 / 12チーム中(10戦7勝2分1負) 21年度:東京都1部3位 / 12チーム中(7戦4勝2分1負) ※コロナで途中で中止 20年度:東京都1部11位 / 12チーム中(8戦1勝2分5負) 19年度:東京都2部2位 / 12チーム中(11戦8勝1分2負) 18年度:東京都2部3位 / 12チーム中(11戦6勝2分3負) 17年度:東京都2部7位 / 12チーム中(11戦4勝2分5負) 16年度:東京都3部1位 / 8チーム中(10戦9勝1分) 15年度:東京都3部3位 / 9チーム中(12戦7勝2分3負) 14年度:東京都3部4位 / 9チーム中(8戦4勝1分3負) 13年度:東京都OP1位 / 7チーム中(6戦6勝) 12年度:東京都OP3位 / 7チーム中(6戦2勝2分2負) 11年度:東京都OP2位 / 8チーム中(7戦5勝2分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















