【東京都1部リーグ】 | |||||||
節 | 日程 | TIME | 場所 | 相手 | スコア | 得点者 | 結果 |
1 | 3/25(土) | 17:00 | 武蔵村山 | Celsus | 4-4(2-2,2-2) | 堀口,松本,柳,松尾 | △ |
2 | 6/18(日) | 17:00 | 味スタ | 不動前 | 5-4(2-2,3-2) | 大谷2,松本,眞島,オウン | 〇 |
3 | 7/2(日) | 15:20 | 小金井 | 美少年倶楽部 | 10-1(6-1,4-0) | 松本3,井小路2,小林,松尾,大谷,堀口,野田 | 〇 |
4 | 7/22(土) | 10:20 | 味スタ | Revolution | 6-2(2-1,4-1) | 松本2,野田,大谷,堀口,井小路 | 〇 |
5 | 8/12(土) | 13:40 | 駒沢屋内 | サンパチオ | 6-1(3-0,3-1) | 眞島2,松本,中江,小林,堀口 | 〇 |
6 | 9/2(土) | 15:20 | 武蔵村山 | Cintarooooo | 13-5(5-1,8-4) | 眞島2,大谷2,堀口2,小林2,オウン2,野田,松本,柳 | 〇 |
7 | 10/29(日) | 10:20 | 味スタ | DREAM | 2-3(1-1,1-2) | 中江,眞島 |
✕ |
8 | 11/19(日) | 13:40 | 味スタ | NEO | |||
9 | 12/2(土) | 13:40 | SFA | CAMISA | |||
10 | 1/8(月) | 17:00 | 小金井 | Criacao |
【全日本選手権】 | |||||||
節 | 日程 | TIME | 場所 | 相手 | スコア | 得点者 | 結果 |
3 | 9/24(日) | 12:00KO | SFA | ZOTT WASEDA RAIZ(東京都2部) | 4-3(2-1,2-2) | 大谷2,野田,堀口 | 〇 |
4 | 10/7(土) | 17:00KO | SFA | Diavolo(東京都2部) | 2-0(2-0,0-0) | 小林,堀口 | 〇 |
5 | 10/15(日) | 17:00KO | SFA | 美少年倶楽部(東京都1部) | 3-2(1-2,2-0) | 中江2,小林 | 〇 |
【練習試合での戦積】 | ||
日程 | 相手 | スコア |
3/18(土)20-22@港区SC | 港UC東京(東京都4部) | 5-2(2-1,2-1,1-0) |
3/19(日)19-21@味スタ |
府中アスレユース(東京都2部) | 6-2(2-1,1-1,3-0) |
4/1(土)19-21@味スタ | クレセール | 7-9(0-2,2-2,5-5) |
4/8(土)10-12@東川口 | コルボス(千葉県1部) | 12-8(2-4,5-3,5-1) |
4/16(日)18-20@味スタ | 某大学チーム | 9-0(0-0,4-0,5-0) |
4/22(土)11-14@東久留米 | FC NORTE(東京都2部) | 11-2 |
4/23(日)18-20@味スタ | 府中アスレ(関東1部) | 0-3(0-1,0-2),1-1 |
5/14(日)13-15@味スタ | クラウド群馬B(関東2部) | 5-4(1-1,3-3,1-0) |
5/27(土)10-12@味スタ | CELSUS(東京都1部) | 7-4(1-1,2-2,4-1) |
5/28(日)18-20@千住 | FCmm(関東2部) | 5-2(3-1,2-1),2-1 |
6/3(土)10-12@国立OC | 東京工業大学 | 13-3(4-1,6-2,3-0) |
6/4(日)18-20@国立OC | P-spider(埼玉県1部) | 9-4(3-0,2-1,4-3) |
6/11(日)20-22@味スタ | クレセール | 9-8(1-1,2-6,6-1) |
6/24(土)9-12@朝霞 | 学習院大学 | 19-2(1-1,8-0,5-0,5-1) |
7/9(日)18-20@味スタ | 府中アスレ(関東1部) | 5-3(3-0,2-3),1-0 |
7/16(日)10-12@藤沢 | アズヴェール藤沢(関東2部) | 4-5(1-1,3-4) |
7/29(土)20-22@味スタ | クレセール | 4-1(0-1,4-0),0-4 |
7/30(日)18-21@朝霞 | 立教大Regalo | 13-4(4-2,6-0,3-2) |
8/6(日)20-22@味スタ | 浦安セグンド(関東1部) | 0-8(0-0,0-5,0-3) |
8/27(日)20-22@味スタ | クレセール | 5-5(1-3,4-2),3-4 |
9/9(土)8-10@味スタ | CRR(東京都4部) | 8-10(1-6,2-0,1-2,4-2) |
9/10(日)13-15@味スタ | プログレス甲府(山梨県) | 12-2(2-0,4-1,6-1) |
10/1(日)22-22@味スタ | クレセール | 5-5(4-3,1-2),0-4 |
10/22(日)10-12@味スタ | FC DOGA(東京都3部) |
9-5(0-4,5-1,4-0) |
11/4(土)20-22@味スタ | 府中アスレ(関東1部) | |
11/5(日)19-21@味スタ | フロンティアZ(東京都3部) | |
11/25(土)21-23@和光市 | FG Salwoooo(埼玉県1部) | |
12/3(日)18-20@味スタ | 栃木シティ(関東2部) | |
※過去の戦績
22年度都1部1位
21年度都1部3位
20年度都1部11位
19年度都2部2位
18年度都2部3位
17年度都2部7位
16年度都3部1位
15年度都3部3位
14年度都3部4位
13年度都OP1位
12年度都OP3位
11年度都OP2位
10年度ワンデー大会時代