過去の戦績→ 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
-2019年度の戦績-
【東京都2部リーグ】 11戦8勝1分2負で2位 | |||||||
節 | 日程 | TIME | 場所 | 相手 | スコア | 得点者 | 結果 |
1 | 4/13(土) | 19:05 | 富士森 | Diavolo S.P.F.C | 3-3(2-2,1-1) | 大野、冨田、佐々木 | △ |
2 | 5/2(木祝) | 10:15 | 武蔵村山 | 十条FC | 4-0(1-0,3-0) | 大谷2、大野、佐々木 | 〇 |
3 | 6/1(土) | 14:40 | 富士森 | FC DOGA | 3-0(3-0,0-0) | 堀口、阿曽、佐々木 | 〇 |
4 | 6/22(土) | 13:15 | 富士森 | Cintarooooo | 5-2(2-0,3-2) | 大谷2、添田、阿曽、堀口 | 〇 |
5 | 7/27(土) | 13:15 | 滝野川 | Criacao | 3-4(1-3,2-1) | 佐々木、冨田、堀口 | × |
6 | 8/4(日) | 13:05 | 立川泉 | アトレチコ新宿 | 5-2(2-2,3-0) | 佐々木2、堀口2、大野 | 〇 |
7 | 8/12(月) | 16:15 | 滝野川 | Revolution | 3-1(2-0,1-1) | 大谷2、冨田 | 〇 |
8 | 9/1(日) | 9-18 | 葛飾区水元SC | オフィシャル | - | - | ー |
9 | 2/16(日) | 14:40 | 武蔵野の森 | FIRE FOXサテライト | 5-0(3-0,2-0) | 大谷、角谷、添田、大野、佐々木 | 〇 |
10 | 10/26(土) | 12:50 | EF八王子 | Setagaya | 3-2(3-0,0-2) | 佐々木、角谷、大野 | 〇 |
11 | 12/15(日) |
試合無し | ー | ||||
12 | 1/26(日) | 14:35 | FFA豊島園 | 闘魂 | 5-3(2-0,3-3) | 阿曽2、堀口、佐々木、大谷 | 〇 |
13 | 2/24(月) | 13:05 | 武蔵村山 | Celsus | 2-3(1-1,1-2) | 大谷、添田 | × |
【全日本選手権】 | |||||||
節 | 日程 | TIME | 場所 | 相手 | スコア | 得点者 | 結果 |
4 | 9/29(日) | 18:00 | FFA豊島園 | FUTURO(東京都1部) | 3-2(1-1,2-1) | 大野、佐々木、堀口 | 〇 |
5 | 11/3(日) | 16:30 | FFA豊島園 | BRB(関東2部) | 4-4(0-0,3-3) 延長(0-1,1-0) PK3-2 |
阿曽、大野、堀口、佐々木 | 〇 |
1T | 11/23(土) | 15:00 | EF八王子 | 府中アスレサテB(東京都3部) | 6-1(2-0,4-1) | 冨田、佐々木、大谷、大野2、添田 | 〇 |
2T | 11/30(土) | 13:00 | 駒沢屋内球技場 | 多摩大学フットサル部 | 2-6(2-3,0-3) | 角谷2 | × |
【練習試合での戦積】 | ||||
日程 | 場所 | 相手 | 所属リーグ | スコア |
2/16(土) | 文京区SC | un borracho loco | 東京都OP | 8-1(6-0,2-1) |
Espeleza | 東京都OP | 2-1(0-1,2-0) | ||
3/2(土) | 豊島園A面 | ALGEMMA | 神奈川県1部 | 5-8(2-2,3-3,0-3) |
3/10(日) | グラマード浦和 | 烏天狗 | 関東2部 | 7-11(1-1,4-6,2-4) |
3/16(土) | 葛飾区水元SC | 美少年倶楽部 | 東京都1部 | 4-6(1-2,3-3,0-1) |
3/17(日) | 神明いきいきプラザ | FC NAKAI | 東京都OP | 5-6(2-3,3-3) |
4/7(日) | SFA | FUGADORすみだB | 関東2部 | 6-9(1-2,1-5,4-2) |
4/27(土) | 国立OC3 | Bailar | 神奈川県1部 | 12-6(1-3,2-2,5-1,4-0) |
4/28(日) | 国立OC3 | デールさいたま | 埼玉県1部 | 7-2(4-1,3-1) |
CALEIDO | 東京都3部 | 12-6(5-4,7-2) | ||
5/5(日) | 稲城市総合T | 府中アスレサテB | 東京都3部 | 5-6(1-2,1-1,1-2,2-1) |
5/11(土) | MFP味スタ2F | さんぱち先生 | 大学関東 | 8-9(2-5,1-1,2-2,3-1) |
5/18(土) | FS多摩B | LEYENDA多摩 | 東京都1部 | 9-10(0-4,3-2,6-4) |
5/25(土) | 国立OC3 | FC NORTE | 東京都1部 | 8-4(1-0,4-0,3-4) |
6/2(日) | 駒場体育館 | SR中目黒 | 東京都OP | 10-4(3-3,3-0,4-1,0-0) |
6/9(日) | MFP千住インドア | Bailar | 神奈川県1部 | 3-7(1-3,1-1,1-3) |
6/15(土) | FS多摩 | 韓国遠征組 | 元韓国代表等 | 7-7(2-1,1-1,0-2,4-3) |
6/23(日) | 港区SC | CARP08 | 東京都3部 | 6-4(1-3,2-1,3-0) |
6/29(土) | 妙正寺体育館 | BRB | 関東2部 | 9-9(3-2,2-4,4-3) |
7/6(土) | MFP千住インドア | Celsus | 東京都2部 | 3-6(2-3,1-1,0-2) |
7/7(日) | 小豆沢体育館 | Diavolo S.P.F.C | 東京都2部 | 6-7(2-2,3-2,0-1,1-2) |
7/13(土) | 港区SC | BANFF TOKYO | 東京都1部 | 7-5(0-2,3-2,4-1) |
7/20(土) | 文京区SC | BEBE'corriendo | 東京都3部 | 6-3(2-1,1-1,1-0,0-1,2-0) |
7/21(日) | MFP味スタ2F | FC NORTE | 東京都1部 | 4-7(1-2,3-2,0-3) |
7/28(日) | 港区SC | FC NAKAI | 東京都OP | 8-5(2-1,3-3,3-1) |
8/18(日) | 国立OC第1 | en casa | 神奈川県1部 | 13-9(2-1,5-6,6-2) |
8/31(土) | 国立OC第1 | 蹴球狂の詩 | 東京都1部 | 4-6(1-2,2-3,1-1) |
9/7(土) | 平沼記念会館 | 慶應エルレイナ | 大学関東 | 7-1(3-1,4-0) |
ALGEMMA | 神奈川県1部 | 2-4(2-2,0-2) | ||
9/14(土) | 鶴見区SC | Viajante S.I.F.C | 神奈川県1部 | 8-4(2-1,4-3,2-0) |
9/15(日) | MFP千住インドア | FC NAKAI | 東京都OP | 2-2(1-2,1-0),6-0(1-0,5-0) |
9/22(日) | FFA豊島園 | P-spider所沢 | 無所属 | 8-9(2-3,3-0,1-2,2-4) |
10/5(土) | 国立OC第1 | Parida | 千葉県1部 | 14-5(3-0,7-2,4-3) |
10/13(日) | FFA豊島園 | FC NAKAI | 東京都OP | 6-7(2-2,4-3,0-2) |
10/19(土) | 碑文谷体育館 | Diavolo S.P.F.C | 東京都2部 | 4-10(0-2,1-1,2-3,1-4) |
10/20(日) | グラマード浦和 | 烏天狗 | 関東2部 | 5-5(0-1,2-3,3-1) |
10/27(日) | FS多摩B面 | BLOOKLYN | 大学関東2部 | 12-5(7-0,3-0,0-3,2-2) |
11/10(日) | 国立OC第3 | 慶應エルレイナ | 大学関東 | 11-4(3-2,5-2,3-0) |
11/16(土) | FFA豊島園 | 東京大FIFTY | 大学関東 | 10-2(2-2,6-0,2-0) |
11/17(日) | 国立OC第3 | 明治学院大SAjugaria | 大学関東 | 10-10(1-2,3-5,6-2,0-1) |
11/24(日) | 中SC | Viajante S.I.F.C | 神奈川県1部 | 5-6(3-1,0-2,2-3) |
12/1(日) | MFP千住 | 不動前 | 東京都1部 | 6-6(3-5,2-0,1-1) |
12/7(土) | MFP味スタ | 府中アスレサテ | 関東2部 | 1-8(0-2,0-3,1-3) |
12/8(日) | 小豆沢 | Diavolo S.P.F.C | 東京都2部 | 8-6(0-2,4-3,2-1,2-0) |
12/14(土) | MFP千住 | VALKYLIO船橋 | 千葉県2部 | 14-7(4-1,6-2,4-4) |
12/21(土) | MFP千住 | FC DOGA | 東京都2部 | 6-5(1-2,2-1,3-2) |
12/28(土) | 港区SC | P-spider | 無所属 | 7-3(2-3,5-0) |
1/4(土) | 港区SC | 烏天狗 | 関東2部 | 3-6(2-1,0-1,1-4) |
1/11(土) |
MFP千住 | さんぱち先生 | 大学関東 | 3-11(0-3,1-4,2-4) |
1/13(月) | 国立OC第2 | 足猿キッカーズ | 大学関東 | 3-14(1-4,1-4,1-6) |
1/19(日) | 品川コナミ | FC NAKAI | 東京都OP | 2-7(0-6,2-1) |
2/1(土) | FFA豊島園 | 明治学院大SAjugaria | 大学関東 | 7-10(3-4,3-2,1-4) |
2/8(土) | MFP味スタ | Cintarooooo | 東京都2部 | 5-5(2-0,2-4,1-1) |