過去の戦績→
10年度
11年度
12年度
13年度
14年度
15年度
16年度
-2017年度の戦績-*トップチーム*【東京都2部リーグ】 ※11戦4勝2分5負 12チーム中7位 |
節 |
日程 |
TIME |
場所 |
相手 |
スコア |
得点者 |
結果 |
1 | 5/3(水) | 16:30 | 武蔵村山総合T | LEYENDA TAMA | 2-3(0-1,2-2) | 大谷、角谷 | × |
2 | 6/3(土) | 11:40 | 葛飾区奥戸総合SC | BEBE corriendo | 1-1(0-1,1-0) | 堀口 | △ |
3 | 6/18(日) | 11:45 | 小金井総合T | 小金井ジュール | 2-3(1-1,1-2) | 堀口2 | × |
4 | 7/22(土) | 18:50 | 立川市泉市民T | 十条FC | 3-3(0-2,3-1) | 佐々木2、角谷 | △ |
5 | 8/19(土) | 16:00 | 葛飾区水元総合SC | FC PLEDGE | 4-1(0-1,4-0) | 堀口、佐々木3 | 〇 |
6 | 8/27(日) | 16:00 | 北区赤羽T | 闘魂 | 5-1(2-1,3-0) | 佐々木2、大谷2、堀口 | 〇 |
7 | 12/16(土) | 11:45 | FFA豊島園 | Celsus | 0-4(0-1,0-3) | | × |
8 | 1/7(日) | 14:15 | 駒沢T | Revolution | 2-3(1-1,1-2) | 大谷、佐々木 | × |
9 | 1/8(月) | 10:15 | 葛飾区奥戸総合SC | Diavolo S.P.F.C | 3-0(2-0,1-0) | 手塚、堀口2 | 〇 |
10 | 1/13(土) | 10:20 | 葛飾区水元総合SC | BANFF TOKYO | 2-3(2-1,0-2) | 堀口、手塚 | × |
11 | 2/10(土) | 11:45 | 立川市泉市民T | アトレチコ新宿 | 4-3(1-1,3-2) | 大野、堀口、添田、佐々木 | 〇 |
【全日本選手権】 |
節 |
日程 |
TIME |
場所 |
相手 |
スコア |
得点者 |
結果 |
3 | 9/23(土) | 14:15 | 豊島園 | GALSA(東京都3部) | 3-4(1-2,2-3) | 大谷2、添田 | × |
【練習試合での戦積】 |
日程 |
場所 |
相手 |
所属リーグ |
スコア |
2/19(日) | MFP味スタ2F | FC NORTE | 東京都1部 | 8-7(6-4,1-0,1-3) |
3/5(日) | 横浜市港南SC | Viajante S.I.F.C | 神奈川県2部 | 6-5(0-1,1-2,2-2,3-0) |
3/11(土) | 赤塚体育館 | Diavolo S.P.F.C | 東京都2部 | 2-10(1-1,0-3,0-4,1-2) |
3/18(土) | 高円寺体育館 | HOUND'S TOOTH FC | 東京都3部 | 9-5(3-1,2-1,4-3) |
3/19(日) | 和光市体育館 | AMX | 埼玉県2部 | 7-4(2-1,2-1,3-1,0-1) |
3/26(日) | 府中二中 | ZWEIT FUCHU | 東京都3部 | 3-6(1-2,1-2,1-2) |
4/8(土) | 大宮前体育館 | CRR | 東京都OP | 6-2(1-1,0-0,4-0,1-1) |
4/9(日) | 和光市体育館 | PLEDGE | 東京都2部 | 5-5(2-3,2-1,1-1) |
4/16(日) | FS多摩 | 中野FC | 東京都3部 | 12-3(0-1,6-0,4-2,2-0) |
4/22(土) | 国立OC第2 | ESPELEZA | 東京都OP | 10-3(2-0,4-0,1-2,3-1) |
4/23(日) | 荻窪体育館 | Diavolo S.P.F.C | 東京都2部 | 14-9(3-4,4-3,4-2,3-0) |
5/13(土) | 国立OC第2 | ZWEIT FUCHU | 東京都3部 | 12-2(1-1,3-1,5-0,3-0) |
5/20(土) | FS多摩B面 | ディベルティード八王子 | 東京都1部 | 10-15(3-3,5-7,2-5) |
6/24(土) | 国立OC第2 | Cintarooooo | 東京都3部B | 7-8(0-4,3-0,4-4) |
6/25(日) | 国立OC第1 | Revolution | 東京都2部 | 11-6(4-4,5-1,2-1) |
7/8(土) | 和光市体育館 | カリエンテ | 埼玉県2部 | 1-4(1-2,1-2) |
| | FSO | 埼玉県4部 | 4-0(2-0,2-0) |
7/17(月) | 国立OC第2 | CALEIDO | 東京都3部 | 5-8(3-2,1-2,1-4) |
| | アルジェマ | 神奈川県1部 | 4-4(2-3,1-1,1-0) |
8/6(日) | 稲城市総合体育館 | 府中アスレサテB | 東京都3部A
| 5-7(1-0,2-2,2-5) |
9/30(土) | 国立OC第3 | CALEIDO | 東京都3部B | 5-7(0-1,2-3,1-2,2-1) |
10/8(日) | 渋谷大和田 | ZWEIT FUCHU | 東京都3部A | 6-6(2-1,2-1,1-4,1-0) |
10/14(土) | FS多摩 | LEYENDA多摩 | 東京都2部 | 5-9(1-2,1-4,1-1,2-2) |
10/15(日) | SUMIDA FA | FUGA SUMIDA BAFFALOS | 東京都1部 | 1-10(0-2,0-4,1-2,0-2) |
10/29(日) | 国立OC第1 | 川崎Fマテウス | 神奈川県2部 | 15-9(4-2,6-1,4-4,1-2) |
11/5(日) | 国立OC第2 | CRR | 東京都OP | 9-8(3-5,2-1,2-2,2-0) |
11/18(土) | 国立OC第2 | ZWEIT FUCHU | 東京都3部A | 12-4(4-1,2-1,5-0,1-2) |
11/26(日) | 妙正寺体育館 | 学習院大 | 東京都3部B | 11-3(5-0,5-2,1-1) |
12/9(土) | MFP味スタ2F
| Cintarooooo | 東京都3部B | 5-8(0-2,2-3,3-3) |
12/10(日) | FFA豊島園C面 | BEBE'corriendo | 東京都2部 | 7-3(1-0,4-2,2-1) |
1/5(金) | 国立OC第1 | Jリーガー達 | J1,J2 | 3-6(2-3,1-3) |
2/3(土) | MFP味スタ | NEO | 東京都1部 | 5-8(0-2,3-4,2-2) |
*ZEPHYROS*
【東京都オープンリーグ】 |
節 |
日程 |
TIME |
相手 |
スコア |
得点者 |
結果 |
1 | 6/18(日) | 15:10 | wild boar | 2-4(1-1,1-3) | 林、西岡 | × |
2 | 6/25(日) | 16:10 | H.P.F.C | 1-6(1-4,0-2) | 宮澤 | × |
3 | 7/2(日) | 14:10 | FC Black Shugar | 0-1(0-1,0-0) | | × |
4 | 7/16(日) | 15:10 | poco a poco | 2-1(2-0,0-1) | 上野、井口 | 〇 |
5 | 7/30(日) | 16:10 | FC TRUCK | 2-0 | 宮澤2 | 〇 |
6 | 8/27(日) | 14:10 | 侍目黒 | 0-4(0-0,0-4) | | × |
7 | 9/3(日) | 15:10 | FC Girasole | 0-5(0-1,0-4) | | × |
8 | 9/24(日) | 16:10 | H.P.F.C | 1-5(0-4,1-1) | 溝ノ上 | × |
9 | 10/8(日) | 13:10 | FC Black Shugar | 2-3(1-1,1-2) | 福田、溝ノ上 | × |
10 | 10/15(日) | 14:10 | poco a poco | 1-2(0-1,1-1) | 溝ノ上 | × |
11 | 11/3(金) | 17:10 | Stabile | 1-13 | | × |
12 | 11/5(日) | 13:10 | 侍目黒 | 0-1(0-1,0-0) | | × |
13 | 11/12(日) | 14:10 | FC Girasole | 1-11(1-3,0-8) | 畑中 | × |
14 | 11/19(日) | 16:10 | Stabile | 1-13 | | × |
15 | 11/23(木祝) | 15:10 | FC TRUCK | 5-4(1-1,4-3) | 溝ノ上2、福田2、山本 | 〇 |
15 | 11/26(日) | 14:10 | wild boar | 0-6(0-4,0-2) |
| × |
【練習試合での戦積】 |
日程 |
場所 |
相手 |
所属リーグ |
スコア |
4/23(日) | 大宮前体育館 | SR中目黒 | 東京都OP | 9-2(0-1,0-0,6-0,3-1) |
5/20(土) | 目白台運動公園 | MB UNIDOS | 東京都OP千住G | 11-3(2-0,3-2,4-1,2-0) |
6/3(土)
| 多摩市総合体育館 | VONGOLE | 東京都3部 | 4-11(1-2,1-3,1-3,0-1,1-2) |
6/10(土) | 上井草SC
| CRR | 東京都OP | 10-9(2-3,3-2,2-1,3-3) |
8/19(土) | 高円寺体育館 | Espeleza | 東京都OP新木場G | 0-8(0-2,0-2,0-4,0-0) |
10/14(土) | 国立OC第3 | Espeleza | 東京都OP新木場G | 7-4(3-1,2-2,1-0,1-1) |