過去の戦績→ 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
-2016年度の戦績-*トップチーム*【東京都3部リーグ】 |
節 |
日程 |
TIME |
場所 |
相手 |
スコア |
得点者 |
結果 |
1 | 5/5(木) | 19:00 | 武蔵村山T | 中野Soleil | 6-1(4-0,2-1) | 角谷2、添田2、山内、堀口 | 〇 |
2 | 5/29(日) | 9-14 | FFA豊島園 | オフィシャル | - | - | - |
4 | 8/7(日) | 10:30 | 中野T | Sorpresa edogawa | 2-1(2-0,0-1) | 堀口2 | 〇 |
5 | 8/13(土) | 11:45 | 中野T | T.I.P.E. | 5-0(1-0,4-0) | 堀口2、阿部、角谷、山内 | 〇 |
6 | 8/21(日) | 15:00 | 武蔵村山T | Cintarooooo | 2-2(1-2,1-0) | 添田、山内 | △ |
7 | 10/1(土) | 14:00 | 府中第2T | VONGOLE | 4-0(2-0,2-0) | 堀口2、大谷、山内 | 〇 |
8 | 10/2(日) | 14:15 | 東京体育館 | ハウンズトゥース | 2-1(2-0,0-1) | 角谷、堀口 | 〇 |
3 | 11/20(日) | 16:30 | FFA豊島園 | KEL | 5-1(1-0,4-1) | 添田3、堀口2 | 〇 |
J1 | 12/11(日) | 12:45 | FFA豊島園 | ハウンズトゥース(前期3位) | 6-2(1-0,5-2) | 添田3、大谷2、村田 | 〇 |
J2 | 1/21(土) | 15:30 | 府中第2T | VONGOLE(前期4位) | 5-0(2-0,3-0) | 堀口3、添田2 | 〇 |
J3 | 2/12(土) | 17:10 | 東京体育館 | Cintarooooo(前期2位) | 1-0(0-0,1-0) | 大谷 | 〇 |
【全日本選手権】 |
節 |
日程 |
TIME |
場所 |
相手 |
スコア |
得点者 |
結果 |
3 | 9/11(日) | 10:30 | MFP味スタ | YHS(東京都OP) | 4-2(1-2,3-0) | 添田、堀口3 | 〇 |
4 | 9/18(日) | 15:00 | FFA豊島園 | サンパチオ(東京都1部) | 2-2(2-0,0-2) PK3-1 | 角谷、添田 (PK堀口〇、角谷〇、添田〇) | 〇 |
5 | 9/22(木) | 14:30 | FFA豊島園 | 十条(東京都2部) | 4-4(3-3,1-1) 延長1-0(1-0,0-0) | 堀口3、進藤、添田 | 〇 |
T1 | 10/22(土) | 17:00 | 立川泉 | ASVペスカドーラ町田(東京都1部) | 4-5(3-4,1-1) | 堀口4 | × |
【練習試合や大会での戦積】 |
日程 | 場所 | 相手 | 所属リーグ | スコア |
2/14(日) | MFP千住 | SPIGA | 東京都3部A | 4-3(0-1,4-2) |
| | SPIGA | 東京都3部A | 7-4(1-2,6-2) |
2/27(土) | FS多摩 | Cintarooooo | 東京都3部B | 3-3(2-2,1-1,0-0) |
3/6(日) | MFP千住 | Revolution | 東京都2部 | 8-4(1-1,0-1,4-2,3-0) |
3/12(土) | 新宿コズミックC | JILL | 東京都OP | 5-0(1-0,4-0) |
| | アトレチコ新宿 | 東京都2部 | 1-1(1-0,0-1) |
| | アトレチコ新宿 | 東京都2部 | 3-0(1-0,2-0) |
3/19(土) | 国立OC第2 | Espelesa | 東京都OP | 17-5(6-1,3-2,3-2,5-0) |
4/3(日) | FS多摩 | LEYENDA多摩 | 東京都2部 | 7-5(2-1,1-2,2-0,2-2) |
4/9(土) | MFP味スタ | CAMISA | 東京都1部 | 9-5(6-2,2-2,1-1) |
4/10(日) | MFP千住 | SPIGA | 東京都3部B | 1-1(1-0,0-1) |
4/16(土) | 国立OC第3 | woods bear | 東京都3部B | 21-7(6-1,5-2,5-2,5-2) |
4/23(土) | MFP味スタ | 闘魂 | 東京都3部B | 3-7(0-1,1-0,0-3,2-3) |
4/30(土) | 府中二中 | ZWEIT FUCHU | 東京都3部B | 5-1(0-0,2-0,0-0,3-1) |
5/1(日) | NTT体育館 | woods bear | 東京都3部B | 5-8(1-2,1-2,3-1,0-3) |
5/8(日) | MFP千住 | FC NORTE | 東京都2部 | 3-1(0-1,3-0) |
| MFP千住 | BRB | 関東2部 | 3-1(2-0,1-1) |
5/21(土) | MFP味スタ2F | BEBE'corriendo | 東京都2部 | 13-4(5-2,3-0,5-2) |
5/28(土) | 平沼記念体育館 | アラリガータ | 神奈川県2部 | 5-0(4-0,1-0) |
| | ボンバネグラ | 神奈川県1部 | 1-0(0-0,1-0) |
5/29(日) | 多摩市立体育館 | 府中アスレU23 | 東京都CL | 4-6(0-0,2-1,0-1,0-3,2-1) |
6/4(土) | MFP味スタ2F | アトレチコ新宿 | 東京都2部 | 10-8(6-3,3-2,1-3) |
6/18(土) | 多摩市立体育館 | LEYENDA多摩 | 東京都2部 | 10-7(5-0,1-1,2-4,2-2) |
6/25(土) | FS多摩 | 学習院大 | 東京都3部B | 10-5(5-2,2-0,2-1,1-2) |
7/2(土) | MFP味スタ1F | VIGORE | 東京都2部 | 11-4(4-1,5-1,1-0,1-2) |
7/3(日) | FS多摩 | LEYENDA多摩 | 東京都2部 | 4-3(2-0,2-3) |
7/9(土) | MFP味スタ1F | サンパチオ | 東京都1部 | 8-8(1-1,3-4,4-3) |
7/16(土) | MFP味スタ1F | NEO | 東京都2部 | 6-9(1-0,1-3,4-6) |
7/17(日) | 和光総合体育館 | PLEDGE | 東京都2部 | 5-4(2-0,1-2,2-2) |
7/23(土) | 新宿SC | アトレチコ新宿 | 東京都2部 | 7-5(2-4,1-0,4-1) |
7/24(日) | 神明いきいきプラザ | 港UNITED東京 | 東京都OP | 17-12(3-1,1-4,4-2,6-2,3-3) |
7/30(土) | MFP味スタ2F | CALEIDO | 東京都3部B | 3-1(1-1,2-0) |
| | EST ALLIED | 神奈川県3部 | 3-1(1-0,2-1) |
8/27(土) | 多摩市立体育館 | LEYENDA多摩 | 東京都2部 | 3-5(1-2,2-1,0-2) |
8/28(日) | 目黒区民センター | SECOND中目黒 | 東京都OP | 4-3(3-3,1-0) |
| | FC Valiant | 東京都OP | 5-4(0-2,5-2) |
9/3(土) | 港区SC | ZOTT WASEDA RAIZ | 東京都1部 | 4-6(1-3,3-3) |
9/24(土) | 国立OC第3 | セルサス | 東京都2部 | 3-7(0-2,2-2,1-2,0-1) |
9/25(日) | 国立OC第3 | アトレチコ新宿 | 東京都2部 | 2-8(0-2,0-1,0-1,2-4) |
10/8(土) | MFP千住屋内 | Revolution FC | 東京都2部 | 6-7(3-1,2-3,1-3) |
10/9(日) | 目黒中央体育館 | SECOND中目黒 | 東京都OP | 6-1(3-1,3-0) |
10/15(土) | 県立体育センター | GEOX | 神奈川県2部 | 1-6(0-2,1-1,0-3) |
10/29(土) | FS多摩 | レジェンダ多摩 | 東京都2部 | 4-8(2-2,0-5,1-1,1-0) |
11/5(土) | 国立OC第2 | FC NORTE | 東京都2部 | 11-8(2-4,2-3,1-0,6-1) |
11/13(日) | 和光市体育館 | PLEDGE | 東京都2部 | 3-5(1-1,1-1,1-3) |
11/27(日) | 国立OC第3 | CARP08 | 東京都OP | 12-2(4-0,1-1,4-1,3-0) |
12/5(月) | MFP千住屋内 | FUGAすみだB | 東京都1部 | 1-7(1-1,0-6) |
12/18(日) | 和光市体育館 | PLEDGE | 東京都2部 | 10-3(2-1,4-1,4-1) |
1/15(日) | 碑文谷体育館 | Diavolo S.P.F.C | 東京都2部 | 17-7(5-3,4-2,5-0,3-2) |
1/29(日) | 府中二中 | ZWEIT FUCHU | 東京都3部B | 7-6(2-1,2-3,3-2) |
2/5(日) | 府中二中 | ZWEIT FUCHU | 東京都3部B | 8-2(2-0,3-1,3-1) |
*ZEPHYROS*
【東京都オープンリーグ】 |
節 | 日程 | TIME | 相手 | スコア | 得点者 | 結果 |
1 | 6/19(日) | 19:15 | Havana | 3-1(0-1,3-0) | 宮崎、冨永、土屋 | 〇 |
2 | 7/10(日) | 16:20 | MB UNIDOS | 0-5(0-1,0-4) | | × |
3 | 7/24(日) | 19:35 | Bonz Anima | 0-2(0-1,0-1) | | × |
4 | 8/7(日) | 17:25 | bargiocatore | 0-1(0-0,0-1) | | × |
5 | 8/21(日) | 18:30 | RGB FC | 2-1(2-0,0-1) | 冨永、手塚 | 〇 |
6 | 8/28(日) | 19:35 | FC Black Sugar | 0-5(0-2,0-3) | | × |
7 | 9/4(日) | 16:20 | 東海道品川宿FC | 1-5(0-3,1-2) | 冨永 | × |
8 | 10/23(日) | 17:25 | Havana | 3-3(2-3,1-0) | 山本、宮澤、手塚 | △ |
9 | 10/30(日) | 19:35 | MB UNIDOS | 2-3(0-1,2-2) | 手塚2 | 〇 |
10 | 11/6(日) | 16:20 | Bonz Anima | 1-0(1-0,0-0) | 宮崎 | 〇 |
11 | 11/20(日) | 18:30 | bargiocatore | 3-1(2-1,1-0) | 宮澤2、手塚 | 〇 |
12 | 11/27(日) | 17:25 | RGB FC | 2-3(0-3,2-0) | 宮澤、山本 | × |
13 | 12/4(日) | 16:20 | FC Black Sugar | 1-0(0-0,1-0) | 冨永 | 〇 |
14 | 12/18(日) | 19:35 | 東海道品川宿FC | 0-4(0-1,0-3) | | × |
【練習試合や大会での戦積】 |
日程 | 場所 | 相手 | 所属リーグ | スコア |
4/30(土) | 目黒中央体育館 | 品川FC | 品川区1部 | 4-6(2-0,1-2,1-3,0-1) |
5/8(日) | 港区SC | FC Mascooz | 東京都OP府中 | 1-3(0-0,0-0,1-0,0-3) |
5/29(日) | 港区SC | CRR | 東京都OP調布 | 1-3(0-0,1-0,0-1,0-2) |
7/3(日) | FS多摩 | LEYENDA多摩 | 東京都2部 | 0-2(0-0,0-2) |
7/16(土) | 国立OC2 | セカンド中目黒 | 東京都OP国分寺 | 2-2(0-1,0-1,0-0,2-0) |
7/18(月) | 滝野川体育館 | N極 | 神奈川県3部 | 1-3(0-1,1-1,0-1) |
7/30(土) | 目黒中央体育館 | フロンティアZ | 東京都OP新木場 | 6-4(2-1,2-2,2-1) |
| | 品川FC | 品川区1部 | 9-1(2-0,2-0,5-1) |
8/27(土) | 目黒中央体育館 | SECOND中目黒 | 東京都OP国分寺 | 8-4(2-0,1-1,2-1,3-2) |
|
| フロンティアZ | 東京都OP新木場 | 1-2(1-0,0-2) |
9/11(日) | 神明いきいきプラザ | フロンティアZ | 東京都OP新木場G | 13-13(3-3,5-2,2-0,2-3,1-5) |
9/25(日) | 国立OC第3 | CRR | 東京都OP調布G | 3-6(1-1,1-2,1-1,0-2) |
10/1(土) | 小菅西公園 | MXPX | 東京都OP千住G | 6-6(4-0,1-2,0-2,1-2) |
10/2(日) | 神明いきいきプラザ | SECOND中目黒 | 東京都OP国分寺 | 7-10(1-4,4-1,2-5) |
10/9(日) | 目黒中央体育館 | SECOND中目黒 | 東京都OP国分寺 | 2-1(2-0,0-1) |
10/15(土) | 品川南ふ頭公園 | 港UNITED東京 | 東京都OP代々木G | 3-1(1-0,2-1) |
| | フロンティアZ | 東京都OP新木場G | 1-4(1-3,0-1) |
| | SECOND中目黒 | 東京都OP国分寺 | 2-1(0-1,2-0) |
10/29(土) | 文京区SC | SECOND中目黒 | 東京都OP国分寺 | 4-1(2-0,2-1,0-0,0-0) |
1/15(日) | 目黒中央体育館 | SECOND中目黒 | 東京都OP国分寺 | 9-11(1-0,2-2,2-3,2-4,2-2) |
2/5(日) | 目黒中央体育館 | SR中目黒 | 東京都OP | 2-1(2-0,0-1) |