| 1 | GL | 中村 翔貴 | 1987/2/20 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| 与野蹴魂会(関東2部) | |||
| フットサル前所属 | |||
| IwatsukiFC/tzk(関東2部) | |||
| 13 | GL | 小向 秀明 | 1976/1/3 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| 読売育成会東京(東京ヴェルディ下部) | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2012-:AOKING FC | |||
| 15 | GL | 右田 祐輔 | 1976/6/9 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2011-:AOKING FC | |||
| 22 | GL | 永楽 淳一 | 1982/2/6 |
| サッカー前所属 | |||
| フットサル前所属 | |||
| SHONAN HIBEES (神奈川県3部) | |||
| 2 | ALA | 岡田 高命 | 1988/12/17 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| インター三田FC(東京都4部) | |||
| フットサル前所属 | |||
| ROXI | |||
| 3 | FIXO | 吉田 一貴 | 1983/11/17 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| 国学院久我山(東京都) | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2012-:AOKING FC | |||
| 4 | ALA | 井口 拓真 | 1984/2/18 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2012-:AOKING FC | |||
| 5 | ALA | 角山 達哉 | 1989/8/3 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| 関前SC(武蔵野市リーグ) | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2013-:AOKING FC | |||
| 6 | ALA | 高砂 和也 | 1990/1/13 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| 小樽商科大学 | |||
| フットサル前所属 | |||
| リクタスセンプラ(SMilEリーグ) | |||
| 7 | FIXO | 堀口 祐輔 | 1983/7/20 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| 慶應義塾大(関東2部) | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2010-:AOKING FC | |||
| 8 | ALA | 土屋 裕太 | 1987/12/8 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2012-:AOKING FC | |||
| 9 | ALA | 狭武 哲矢 | 1986/1/15 |
| サッカー前所属 | |||
| JaspeR(新宿区1部) | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2012-:AOKING FC | |||
| 10 | PIVO | 柴田 諭 | 1973/9/24 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| GLAMOUROUS | |||
| フットサル前所属 | |||
| Bombonera Nagoya | |||
| 11 | PIVO | 足立龍太朗 | 1985/11/25 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| 日本工学院F・マリノス(神奈川県1部) | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2012-:AOKING FC | |||
| 12 | ALA | 上野 晃彦 | 1986/3/17 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| 浅野高(神奈川県) | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2013-:AOKING FC | |||
| 14 | PIVO | 赤羽根恵輔 | 1985/4/11 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| 駒澤FC | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2012-:AOKING FC | |||
| 16 | ALA | 福田 健太 | 1983/12/13 |
| サッカー前所属 | |||
| フットサル前所属 | |||
| bebado(横浜市南区2部) | |||
| 17 | ALA | 木村 陽吉 | 1976/8/18 |
| サッカー前所属 | |||
| AOKING SC Team35(新宿区3部) | |||
| フットサル前所属 | |||
| VIDA23(江戸川区リーグ) | |||
| 18 | ALA | 佐藤 大輔 | 1981/5/17 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2012-:AOKING FC | |||
| 19 | ALA | 中島 翔 | 1981/9/30 |
| サッカー前所属 | |||
| 沼田高(群馬県選抜) | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2013-:AOKING FC | |||
| 20 | FIXO | 竹内 邦夫 | 1984/7/22 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| 横浜国立大サッカー部 | |||
| フットサル前所属 | |||
| セニョール(関東2部) ※退部 | |||
| 21 | ALA | 畑 利幸 | 1984/9/8 |
![]() | |||
| サッカー前所属 | |||
| AVANZARE(北区1部) | |||
| フットサル前所属 | |||
| 2012-:AOKING FC ※退部 | |||
| 23 | ALA | 椎山 祥太 | 1980/7/21 |
| サッカー前所属 | |||
| KFC(奈良県2部) | |||
| フットサル前所属 | |||
| asp jugones(兵庫県ミドル) | |||
| 24 | ALA | 森下 純 | 1982/10/6 |
| サッカー前所属 | |||
| フットサル前所属 | |||
| リクタスセンプラ(SMilEリーグ) | |||
| 25 | PIVO | 島林 優一 | 1987/8/4 |
| サッカー前所属 | |||
| フットサル前所属 | |||
| F./aspiration(京都府2部) | |||
| 26 | ALA | 播磨 徹 | 1985/11/19 |
| サッカー前所属 | |||
| フットサル前所属 | |||
| 新次郎 | |||
| 27 | PIVO | 藤井 進大海 | 1984/7/28 |
| サッカー前所属 | |||
| フットサル前所属 | |||
| 28 | PIVO | 西牟田 毅 | 1980/5/15 |
| サッカー前所属 | |||
| J.Leaguers(香港) | |||
| フットサル前所属 | |||
| 29 | GL | 石津祐馬 | 1990/3/27 |
| サッカー前所属 | |||
| フットサル前所属 | |||
| 30 | ALA | 今村秀明 | 1988/6/21 |
| サッカー前所属 | |||
| 熊本大 | |||
| フットサル前所属 | |||
| NEO(東京都オープンリーグ) | |||
| 31 | ALA | 野崎公平 | 1985/4/1 |
| サッカー前所属 | |||
| FCトニービン(カナリアリーグ) | |||
| フットサル前所属 | |||
| 32 | FIXO | 山内 渉 | 1989/4/19 |
| サッカー前所属 | |||
| KRAC(神戸市3部) | |||
| フットサル前所属 | |||
| 堀口 祐輔 | 1983/7/20 | |
| 選手 兼 監督実績 | ||
| 2011:オープンリーグブロック2位 2012:オープンリーグブロック3位 2013:東京都3部リーグへ昇格、新宿区2部リーグへ昇格 | ||
| 活動歴 | ||
| 2010:AOKING・AOKING FC立ち上げ 2012:FCサテライト・SC Team A立ち上げ 2013:SC Team 35立ち上げ 2014:SC Team K立ち上げ | ||

現在堀口が選手、監督、コーチを兼任しています。
専任で担当して下さる方を随時募集 しています。
専任で担当して下さる方を随時募集 しています。

![]() | 後藤 達広 | 1975/5/19 |
| 職業 | ||
| まつど西口整形クリニック院長 | ||
| チームドクター歴 | ||
| U14女子日本代表の韓国遠征帯同 サッカーの医療サポート経験有り 2011-:AOKING FCの選手兼TEAM DOCTOR 2013:U14男子日本代表の香港遠征帯同 | ||
※2013年度のMEMBERはこちら
※2012年度のMEMBERはこちら








































