AOKING SC Team Aの概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名称 | AOKING SC Team A / アオキング エスシー チームエー [2012年2月12日(日)結成] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属リーグ | 社会人サッカー新宿区2部リーグ ※2012年度に3部リーグから加盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動理念 | 勝ちにこだわりつつも全員がサッカーを楽しめるチームとして活動する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポリシー | メンバー全員が平等に試合へ出場できるように調整する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動内容 | 全体練習は行わず、新宿区リーグで試合だけ行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部則 | 試合の時にお互い不愉快な思いをしないよう、ルールやマナーを遵守しましょう。 以下は、部則を兼ねたお願い事です。 【部則その1】 試合への出欠の連絡は1週間前までに行って下さい。 【部則その2】 関係者への挨拶、御礼、言葉遣いの配慮をお願いします。 【部則その3】 チームメイトのプレーの悪い点などは陰で言わずに本人へ説明して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンバー |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式戦日程 | ●春季リーグ:4月~9月(試合:火~金の19:00又は20:05にキックオフ) 7試合 ●区民大会トーナメント:9月~11月(試合:火~金の19:00又は20:05にキックオフ) 最大5試合 ●冬季リーグ:12月~2月(試合:日曜の9:20~16:25) 予選3試合(決勝トーナメントは最大5試合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦績 |
2012年度:17戦15勝2負(3部リーグブロック1位、新宿区民大会準優勝) 2013年度:14戦8勝6負(2部リーグ4位、冬季リーグベスト8進出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンバー募集 | FPを2名、GKを1名募集中です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニフォーム | ユニフォームは上だけを揃え、パンツとソックスは各自が持っている黒で揃えます。 |