No.1 | GL | 中村 翔貴 | 1987/2/20 | |
サッカー歴 | ||||
2007-09:与野蹴魂会(関東2部) | ||||
フットサル歴 | ||||
2010:FFC Estrela(埼玉1部) 2011-12:IwatsukiFC/tzk(関東2部) 2013:AOKING FC |
No.2 | ALA | 岡田 高命 | 1988/12/17 | |
サッカー歴 | ||||
大府東高(愛知県ベスト16) 山崎SSS(愛知県大府市リーグ) 東蒲FC(大田区2部) インター三田FC(東京都4部) | ||||
フットサル歴 | ||||
Toekick(リーグ無所属)、ROXI(mix) 2013:AOKING FC |
No.3 | FIXO | 吉田 一貴 | 1983/11/17 | |
サッカー歴 | ||||
国学院久我山(東京都) | ||||
フットサル歴 | ||||
2012-:AOKING FC |
No.4 | ALA | 井口 拓真 | 1984/2/18 | |
サッカー歴 | ||||
なし | ||||
フットサル歴 | ||||
2012-:AOKING FC |
No.5 | PIVO | 足立 龍太朗 | 1985/11/25 | |
サッカー歴 | ||||
元石川高(神奈川県) 日本工学院F・マリノス(神奈川県1部) 野川蹴球会 2012-:AOKING SC(新宿区2部) | ||||
フットサル歴 | ||||
2012-:AOKING FC |
No.7 | FIXO | 堀口 祐輔 | 1983/7/20 | |
サッカー歴 | ||||
長崎南高(長崎県ベスト4) 2003:慶應義塾体育会ソッカー部(関東2部) 2011:FC新宿(東京都1部) 2012-:AOKING SC(新宿区2部) | ||||
フットサル歴 | ||||
2010-:AOKING FC |
No.8 | ALA | 土屋 裕太 | 1987/12/8 | |
サッカー歴 | ||||
15年 | ||||
フットサル歴 | ||||
2012-:AOKING FC |
No.9 | PIVO | 赤羽根 恵輔 | 1985/4/11 | |
サッカー歴 | ||||
駒澤FC 社会人クラブチーム練習生 | ||||
フットサル歴 | ||||
2012-:AOKING FC |
No.10 | PIVO | 柴田 諭 | 1973/9/24 | |
サッカー歴 | ||||
GLAMOUROUS 2013-:AOKING SC Team 35(新宿区3部) | ||||
フットサル歴 | ||||
Bombonera Nagoya 2013:AOKING FC |
No.12 | ALA | 上野 晃彦 | 1986/3/17 | |
サッカー歴 | ||||
浅野高(神奈川県) | ||||
フットサル歴 | ||||
2013:AOKING FC |
No.14 | PIVO | 角山 達哉 | 1989/8/3 | |
サッカー歴 | ||||
2005-07:都立新宿高(東京都) 2008-12:大学サークル 2009-:関前SC(武蔵野市リーグ) | ||||
フットサル歴 | ||||
2013:AOKING FC |
No.15 | PIVO | 狭武 哲矢 | 1986/1/15 | |
サッカー歴 | ||||
中高サッカー部 JaspeR(新宿区1部) | ||||
フットサル歴 | ||||
2012-:AOKING FC |
No.16 | ALA | 福田 健太 | 1983/12/13 | |
サッカー歴 | ||||
12年 | ||||
フットサル歴 | ||||
2010:千葉市1部 2011-:bebado(横浜市南区2部) 2012-:AOKING FC |
No.18 | PIVO | 佐藤 大輔 | 1981/5/17 | |
サッカー歴 | ||||
なし | ||||
フットサル歴 | ||||
2012-:AOKING FC |
準備中 | No.19 | ALA | 中島 翔 | 1981/9/30 |
サッカー歴 | ||||
沼田高(群馬県ベスト16) 群馬県選抜 | ||||
フットサル歴 | ||||
5年 2013:AOKING FC |
No.20 | GL | 右田 祐輔 | 1976/6/9 | |
サッカー歴 | ||||
8年 | ||||
フットサル歴 | ||||
2011-:AOKING FC |
No.21 | ALA | 畑 利幸 | 1984/9/8 | |
サッカー歴 | ||||
関西外国語大サッカー部(関西2部) 2012-:AVANZARE(北区1部) | ||||
フットサル歴 | ||||
2012-:AOKING FC |
No.30 | GL | 小向 秀明 | 1976/1/3 | |
サッカー歴 | ||||
むさしのFCヴィオラ(東京都4部)→インテル トキオ(東京都4部) 読売育成会東京(東京ヴェルディ下部)→アンクラ-ズFC(東京都4部) FC ARMADA(東京都4部) 2012-:ベイエリアFC(東京都2部) | ||||
フットサル歴 | ||||
2012-:AOKING FC |
No.44 | GL | 上野 雄太 ※長期離脱 | 1990/5/29 | |
サッカー歴 | ||||
前原西中 玄洋高(福岡県) | ||||
フットサル歴 | ||||
2012:パンパース(リーグ無所属) 2013:AOKING FC |
No.84 | ALA | 高橋 英寛 | 1994/12/25 | |
サッカー歴 | ||||
Ujuzi Soka Academy (ケニア) 慶應義塾ニューヨーク高 | ||||
フットサル歴 | ||||
2013:AOKING FC |
No.99 | FIXO | 竹内 邦夫 | 1984/7/22 | |
サッカー歴 | ||||
横浜国立大サッカー部 | ||||
フットサル歴 | ||||
malva(関東2部) HOU-OH(神奈川県3部) jare's(千葉CL) セニョール(関東2部) 2013:AOKING FC |
堀口 祐輔 | 1983/7/20 | |
選手 兼 監督実績 | ||
2011:オープンリーグブロック2位(FC)、関東施設連盟大会ベスト8 2012:オープンリーグブロック3位(FC)、新宿区3部リーグ1位(SC) | ||
活動歴 | ||
2010:AOKING・AOKING FC立ち上げ 2012:FCサテライト・SC Team A立ち上げ 2013:SC Team 35立ち上げ |
現在堀口が選手、監督、コーチを兼任しています。
専任で担当して下さる方を随時募集 しています。
専任で担当して下さる方を随時募集 しています。
後藤 達広 | 1975/5/19 | |
職業 | ||
まつど西口整形クリニック院長 | ||
チームドクター歴 | ||
U14女子日本代表の韓国遠征帯同 サッカーの医療サポート経験有り 2011-:AOKING FCの選手兼TEAM DOCTOR 2013:U14男子日本代表の香港遠征帯同 |
※2012年度のMEMBERはこちら