60戦43勝9分8負
ワンデー大会での戦歴 | ||||||
日 | LEVEL | 主催 | 場所 | チーム数 | 勝敗 | 順位 |
8/09(月) | OP | MFP千住 | MFP千住 | 5 | 4戦4勝 | 優勝 |
8/17(火) | MD | 阿佐ヶ谷F+ | 阿佐ヶ谷F+ | 4 | 3戦2勝1負 | 2位 |
8/27(金) | OP | MFP千住大橋 | MFP千住大橋 | 5 | 4戦3勝1分 | 優勝 |
9/11(土) | OP | フットワン | 東京体育館 | 12 | 6戦6勝 | 優勝 |
9/16(木) | OP | MFP千住 | MFP千住 | 4 | 4戦4勝 | 優勝 |
9/18(土) | MD | KYP | 川崎市体育館 | 7 | 6戦6勝 | 優勝 |
9/20(月) | 競技 | 関東施設連盟 | 6 | 4戦3勝1分 | 優勝 | |
9/25(土) | MD | KYP | 駒沢体育館 | 10 | 5戦3勝1分1負 | 5位 |
10/02(土) | OP | フットワン | MFP調布 | 5 | 4戦4勝 | 優勝 |
10/09(土) | 競技 | 関東施設連盟 | 味の素スタジアム | 60 | 3戦2勝1分 | 無し |
11/03(水) | 競技 | EDCC(都3部) | 参宮橋 | 8 | 5戦3勝1分1負 | 優勝 |
11/21(日) | OP | フットワン | FFA豊島園 | 9 | 8戦2勝3分3負 | 6位 |
11/23(火祝) | 競技 | 東京大学 | 16 | 4戦1勝1分2負 | 無し |
※リーグ所属チームとの戦歴
【勝ち】
クレヨン(神奈川県2部:6位) 1-0 (関東施設連盟大会予選)大会本部HP
TOCAR(東京都3部Bブロック:1位) 1-1(PK3-2) (EDCCカップ準決勝)
O-PA(千葉県4部:1位) 3-0 (関東施設連盟本大会)
FUTSAL TEAM GOODLY(OPリーグFブロック:7位) 6-2 (EDCCカップ決勝)
世田谷ごんざれす(OPリーグBブロック:4位) 2-1 (EDCCカップ予選)
【引き分け】
大和撫子(東海2部:1位) 2-2 (関東施設連盟本大会)
MHP(神奈川県3部ブロック:1位) 2-2 (関東施設連盟大会予選)大会本部HP
MEISEI YUDA UNITED(OPリーグHブロック:1位) 3-3 (EDCCカップ予選)
Gunners世田谷(OPリーグDブロック:4位) 1-1 (ワンデーカップ)
【負け】
FC Pierrot(大学関東1部:7位) 1-4 (F-NETスーパーカップ予選)