【東京都1部リーグ】 | |||||||
節 | 日程 | TIME | 場所 | 相手 | スコア | 得点者 | 結果 |
1 | 3/25(土) | 17:00 | 武蔵村山 | Celsus | 4-4(2-2,2-2) | 堀口,松本,柳,松尾 | △ |
2 | 6/18(日) | 17:00 | 味スタ | 不動前 | |||
3 | 7/2(日) | 15:20 | 小金井市 | 美少年倶楽部 | |||
4 | 7/22(土) | 10:20 | 味スタ | Revolution | |||
5 | 8/12(土) | 13:40 | 駒沢屋内 | サンパチオ | |||
6 | 9/2(土) | 15:20 | 武蔵村山 | Cintarooooo | |||
7 | |||||||
【全日本選手権】 | |||||||
節 | 日程 | TIME | 場所 | 相手 | スコア | 得点者 | 結果 |
【練習試合での戦積】 | ||
日程 | 相手 | スコア |
3/18(土)20-22@港区SC | 港UC東京(東京都4部) | 5-2(2-1,2-1,1-0) |
3/19(日)19-21@味スタ |
府中アスレユース(東京都2部) | 6-2(2-1,1-1,3-0) |
4/1(土)19-21@味スタ | クレセール | 7-9(0-2,2-2,5-5) |
4/8(土)10-12@東川口 | コルボス(千葉県1部) | 12-8(2-4,5-3,5-1) |
4/16(日)18-20@味スタ | 大学チーム | 9-0(0-0,4-0,5-0) |
4/22(土)11-14@東久留米 | FC NORTE(東京都2部) | 11-2 |
4/23(日)18-20@味スタ | 府中アスレ(関東1部) | 0-3(0-1,0-2),1-1 |
5/14(日)13-15@味スタ | クラウド群馬B(関東2部) | 5-4(1-1,3-3,1-0) |
5/27(土)10-12@味スタ | CELSUS(東京都1部) | |
5/28(日)18-20@千住 | FCmm(関東2部) | |
※過去の戦績
22年度都1部1位
21年度都1部3位
20年度都1部11位
19年度都2部2位
18年度都2部3位
17年度都2部7位
16年度都3部1位
15年度都3部3位
14年度都3部4位
13年度都OP1位
12年度都OP3位
11年度都OP2位
10年度ワンデー大会時代