AOKING GENESiSの概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | AOKING GENESiS / アオキング ジェネシス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結成日 | 2019年8月1日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 東京都マスターズ1部リーグ (※OVER40リーグ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動理念 | 勝ちにこだわりつつフットサルを楽しむ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動方針 | 青春する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動内容 | 毎週土日のどちらか週1日(練習,練習試合,公式戦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 | 1984年4月1日以前に生まれた日本在住者(2023年4月1日時点で満年齢39歳以上の者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式戦 | 9-5月の間に10試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦績 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手募集 | FPのみ若干名募集中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIFORM |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位推移 | 2022-2023年シーズン:東京都マスターズ1部リーグ、3位(4勝3分3負) 2021-2022年シーズン:東京都マスターズ2部リーグ、1位(7勝1分2負) 2020-2021年シーズン:東京都マスターズリーグ、1分4負 ※コロナで中止 2019-2020年シーズン:東京都マスターズリーグ、2勝1分2負 ※コロナで中止 |