| AOKING GENESiSの概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | AOKING GENESiS / アオキング ジェネシス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結成日 | 2019年8月1日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 東京都マスターズ1部リーグ (※OVER40リーグ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISSION | 生涯スポーツとしてのフットサルの普及に貢献する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動理念 | シニアになっても競争し、成長し、青春できるチームを目指す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目標 | 東京都マスターズ1部リーグで優勝する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方針 | 週に一度の活動を全力で取り組み、試合では勝ちにこだわりつつフットサルを楽しむ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コピー | シニアの青春は、これからだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動内容 | 渋谷区近辺で毎週土日のどちらか週1日(練習,練習試合,公式戦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 1986年4月1日以前に生まれた日本在住者(2025年4月1日時点で満年齢39歳以上の者) ※FPとGL募集中です。お問い合わせはaokinger@live.jp 又は LINE ID: aokinger へ✉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦績 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手募集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIFORM |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位推移 | 2024-25年度:東京都マスターズ1部、2位(8勝2分2負) 2023-24年度:東京都マスターズ1部、2位(8勝2分2負) 2022-23年度:東京都マスターズ1部、3位(4勝3分3負) 2021-22年度:東京都マスターズ2部、1位(7勝1分2負) 2020-21年度:東京都マスターズリーグ、1分4負※コロナで中止 2019-20年度:東京都マスターズリーグ、2勝1分2負※コロナで中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























